(веб-версия документа получена путем автоматического его преобразования)
| 22.05СР | 23.05ЧТ | 24.05ПТ | 25.05СБ | 26.05ВС | 27.05ПН | 28.05ВТ | 29.05СР | 30.05ЧТ | 31.05ПТ | 1.06СБ | 2.06ВС | |
| Облачность | ||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||
| Температура днем, °C | +22 | +18 | +13 | +18 | +18 | +20 | +22 | +23 | +26 | +23 | +20 | +22 |
| Температура ночью, °C | +14 | +5 | +5 | +12 | +9 | +10 | +12 | +15 | +16 | +11 | +13 | +17 |
| Давл., мм рт. ст. | 745 | 743 | 751 | 749 | 742 | 746 | 752 | 751 | 746 | 749 | 749 | 741 |
| Влажность, % | 40 | 56 | 35 | 33 | 83 | 35 | 34 | 40 | 37 | 35 | 45 | 85 |
| Ветер, м/с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ощущается, °C | +20 | +18 | +12 | +18 | +17 | +19 | +20 | +22 | +25 | +21 | +20 | +21 |